DOLAR 39,8494 0.09%
EURO 46,9923 0.05%
ALTIN 4.263,070,84
BITCOIN 0%
Sinop
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 260,00 0,00 03:00:00
  • AKBNK 68,20 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,18 0,00 03:00:00
  • AKSEN 33,34 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,38 0,00 18:10:00
  • ALTNY 81,90 0,00 18:10:00
  • ANSGR 93,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 122,50 0,00 03:00:00
  • ASELS 150,80 0,00 18:10:00
  • ASTOR 92,95 0,00 18:10:00
  • AVPGY 64,05 0,00 18:10:00
  • BALSU 20,36 0,00 18:10:00
  • BERA 14,66 0,00 18:10:00
  • BIMAS 494,75 0,00 18:10:00
  • BINHO 203,90 0,00 18:10:00
  • BRSAN 323,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.808,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,58 0,00 03:00:00
  • CANTE 1,55 0,00 03:00:00
  • CCOLA 49,20 0,00 18:10:00
  • CIMSA 48,00 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.612,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 14,47 0,00 18:10:00
  • DOAS 174,20 0,00 18:10:00
  • DOHOL 15,57 0,00 18:10:00
  • DSTKF 366,75 0,00 18:10:00
  • EFORC 117,70 0,00 03:00:00
  • EGEEN 7.090,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,00 0,00 18:10:00
  • ENERY 6,79 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,50 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,66 0,00 18:10:00
  • FENER 11,55 0,00 18:10:00
  • FROTO 89,25 0,00 18:10:00
  • GARAN 135,00 0,00 03:00:00
  • GENIL 153,00 0,00 18:10:00
  • GESAN 40,50 0,00 03:00:00
  • GLRMK 134,30 0,00 03:00:00
  • GRSEL 286,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 333,25 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,64 0,00 18:10:00
  • HALKB 24,32 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,35 0,00 03:00:00
  • ISMEN 36,50 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,84 0,00 03:00:00
  • KCHOL 154,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 20,34 0,00 18:10:00
  • KOZAA 84,10 0,00 18:10:00
  • KOZAL 24,00 0,00 18:10:00
  • KTLEV 8,15 0,00 18:10:00
  • KUYAS 64,20 0,00 18:10:00
  • LMKDC 26,74 0,00 18:10:01
  • MAGEN 32,76 0,00 03:00:00
  • MAVI 38,46 0,00 18:10:01
  • MGROS 494,75 0,00 18:10:01
  • MIATK 28,78 0,00 18:10:01
  • MPARK 341,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 48,72 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,03 0,00 18:10:01
  • OTKAR 409,75 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,74 0,00 18:10:01
  • PASEU 88,25 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,21 0,00 18:10:01
  • RALYH 97,40 0,00 18:10:01
  • REEDR 9,16 0,00 03:00:00
  • SAHOL 89,65 0,00 18:10:01
  • SISE 36,04 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,59 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,50 0,00 03:00:00
  • SOKM 34,80 0,00 18:10:01
  • TABGD 177,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 264,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 96,15 0,00 18:10:01
  • THYAO 283,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 108,80 0,00 18:10:01
  • TOASO 196,20 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,48 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,85 0,00 18:10:01
  • TTRAK 581,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 140,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 16,77 0,00 18:10:01
  • TURSG 8,35 0,00 18:10:01
  • ULKER 105,60 0,00 18:10:01
  • VAKBN 26,46 0,00 18:10:01
  • VESTL 34,32 0,00 03:00:00
  • YEOTK 36,08 0,00 03:00:00
  • YKBNK 31,70 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,04 0,00 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -