DOLAR 39,8623 0.13%
EURO 47,1593 0.4%
ALTIN 4.284,571,35
BITCOIN 0%
Sinop
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.049 s Değişim: 1.01% 100,09 Adet:   2.700 Mio.Lot Hacim:   63.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,25 7,43 12:50:50
  • A1YEN 27,08 1,04 12:50:00
  • ACSEL 101,20 0,10 12:44:13
  • ADEL 29,94 -0,86 12:50:51
  • ADESE 9,08 -2,99 12:50:47
  • ADGYO 34,30 -1,55 12:50:51
  • AEFES 15,04 0,47 12:50:38
  • AFYON 12,93 2,21 12:50:36
  • AGESA 156,10 -1,14 12:50:42
  • AGHOL 265,25 2,02 12:50:51
  • AGROT 7,25 1,26 12:50:47
  • AGYO 6,62 -1,05 12:50:01
  • AHGAZ 27,92 0,22 12:50:40
  • AHSGY 20,94 -0,66 12:49:49
  • AKBNK 68,60 0,59 12:50:45
  • AKCNS 137,10 3,24 12:50:19
  • AKENR 11,49 2,86 12:50:40
  • AKFGY 2,57 0,39 12:50:36
  • AKFIS 22,68 2,07 12:50:50
  • AKFYE 16,04 0,82 12:50:48
  • AKGRT 6,32 2,10 12:50:32
  • AKMGY 192,00 0,52 12:49:27
  • AKSA 9,29 1,20 12:50:50
  • AKSEN 33,72 1,14 12:50:23
  • AKSGY 6,58 1,39 12:50:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,74 -0,85 12:50:24
  • AKYHO 2,92 1,39 12:48:44
  • ALARK 83,65 0,90 12:50:29
  • ALBRK 8,22 0,49 12:50:45
  • ALCAR 904,50 3,14 12:50:14
  • ALCTL 107,20 2,39 12:50:43
  • ALFAS 41,84 1,11 12:50:46
  • ALGYO 19,34 -0,67 12:47:33
  • ALKA 6,86 1,03 12:50:36
  • ALKIM 15,10 1,00 12:49:51
  • ALKLC 44,90 8,77 12:50:11
  • ALTNY 81,10 -0,98 12:50:47
  • ALVES 27,26 0,52 12:50:46
  • ANELE 17,18 -1,38 12:48:06
  • ANGEN 10,15 0,89 12:49:56
  • ANHYT 81,80 3,15 12:50:47
  • ANSGR 94,30 1,40 12:50:43
  • APBDL 24,32 1,08 12:50:34
  • APLIB 42,08 1,11 12:50:29
  • APX30 27,72 1,20 12:50:35
  • ARASE 46,98 -0,13 12:50:38
  • ARCLK 126,50 3,27 12:50:52
  • ARDYZ 28,46 4,86 12:50:34
  • ARENA 30,64 1,39 12:50:45
  • ARMGD 34,30 -0,92 12:50:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,36 0,62 12:50:48
  • ARTMS 28,02 1,37 12:50:17
  • ARZUM 4,16 0,48 12:50:43
  • ASELS 149,20 -1,06 12:50:48
  • ASGYO 10,92 1,39 12:50:23
  • ASTOR 92,70 -0,27 12:50:51
  • ASUZU 55,40 2,31 12:50:30
  • ATAGY 10,80 0,09 12:46:51
  • ATAKP 41,18 -1,95 12:50:51
  • ATATP 84,75 0,06 12:47:23
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 4,97 -2,55 12:50:50
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 8,95 -1,21 12:49:46
  • AVHOL 40,66 0,40 12:50:42
  • AVOD 2,74 1,48 12:49:58
  • AVPGY 64,45 0,62 12:50:30
  • AVTUR 10,96 -3,35 12:48:17
  • AYCES 472,00 -1,67 12:50:44
  • AYDEM 17,68 3,45 12:49:49
  • AYEN 24,12 1,34 12:50:38
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 131,40 2,66 12:50:47
  • AZTEK 41,00 6,77 12:50:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -