DOLAR 44,0918 0.04%
EURO 51,0345 -0.34%
ALTIN 7.196,86-1,43
BITCOIN 0%
Sinop

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.561 s Değişim: -1.81% -231,94 Adet:   5.700 Mio.Lot Hacim:   146.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 12697
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,04 -4,18 17:30:16
  • A1YEN 29,60 -1,00 17:30:22
  • ACSEL 102,50 0,79 17:29:16
  • ADEL 32,48 0,81 17:28:07
  • ADESE 1,00 -1,96 17:30:24
  • ADGYO 50,15 -3,28 17:29:13
  • AEFES 16,64 -1,48 17:30:31
  • AFYON 14,95 -0,93 17:30:05
  • AGESA 208,50 -2,43 17:30:05
  • AGHOL 28,78 -3,03 17:30:08
  • AGROT 2,73 -3,19 17:29:36
  • AGYO 7,51 -0,66 17:29:44
  • AHGAZ 23,24 -3,57 17:30:08
  • AHSGY 19,42 -2,12 17:30:30
  • AKBNK 71,85 -2,97 17:30:31
  • AKCNS 201,00 -3,37 17:29:42
  • AKENR 9,70 -3,96 17:30:27
  • AKFGY 2,76 -2,13 17:27:26
  • AKFIS 31,70 1,60 17:30:31
  • AKFYE 19,99 4,71 17:30:13
  • AKGRT 7,27 -2,55 17:29:57
  • AKHAN 26,62 0,68 17:29:36
  • AKMGY 224,30 0,09 17:27:52
  • AKSA 9,88 -1,79 17:30:29
  • AKSEN 66,60 -2,13 17:30:20
  • AKSGY 8,19 -1,56 17:29:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,56 1,22 17:30:02
  • AKYHO 2,54 -2,68 17:25:15
  • ALARK 91,45 -1,72 17:30:30
  • ALBRK 7,98 -4,89 17:29:44
  • ALCAR 744,00 -1,39 17:23:16
  • ALCTL 115,50 -3,35 17:30:11
  • ALFAS 36,48 -3,03 17:29:00
  • ALGYO 5,00 -3,66 17:30:17
  • ALKA 10,37 -3,08 17:29:28
  • ALKIM 16,53 -1,14 17:27:41
  • ALKLC 272,25 3,91 17:29:54
  • ALTNY 15,34 -5,31 17:30:29
  • ALVES 3,00 -3,85 17:30:22
  • ANELE 14,11 -0,63 17:27:17
  • ANGEN 10,03 -1,38 17:27:32
  • ANHYT 107,00 -2,46 17:30:19
  • ANSGR 26,38 -0,38 17:30:25
  • APBDL 32,25 -1,56 17:30:24
  • APLIB 44,69 -2,91 17:30:31
  • APMDL 23,30 -2,67 17:28:58
  • APX30 34,55 -2,07 17:30:30
  • ARASE 82,60 0,30 17:29:49
  • ARCLK 106,60 -2,20 17:30:22
  • ARDYZ 39,06 -2,01 17:30:21
  • ARENA 23,94 -3,39 17:30:13
  • ARFYE 22,52 -0,79 17:30:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,75 -6,33 17:30:21
  • ARSAN 3,46 -4,68 17:30:19
  • ARTMS 34,48 -4,38 17:29:50
  • ARZUM 2,63 2,73 17:29:45
  • ASELS 322,00 -3,45 17:30:26
  • ASGYO 11,02 0,18 17:29:20
  • ASTOR 177,50 0,45 17:30:30
  • ASUZU 64,00 -2,88 17:29:57
  • ATAGY 12,75 -1,92 17:20:22
  • ATAKP 52,15 -1,23 17:29:54
  • ATATP 145,50 -4,72 17:30:22
  • ATATR 12,19 7,88 17:30:22
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 51,00 -1,92 18:10:01
  • AVGYO 12,57 -3,46 17:23:08
  • AVHOL 34,70 -1,92 17:29:53
  • AVOD 4,82 -1,83 17:29:43
  • AVPGY 48,10 -3,34 17:29:45
  • AVTUR 22,00 10,00 17:29:49
  • AYCES 614,50 4,68 17:30:27
  • AYDEM 27,60 2,83 17:29:22
  • AYEN 28,92 4,40 17:30:25
  • AYES 25,00 -1,19 18:10:01
  • AYGAZ 248,40 -2,01 17:30:15
  • AZTEK 4,22 -2,31 17:29:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -