DOLAR 34,5106 0.04%
EURO 36,4162 0.15%
ALTIN 2.955,540,71
BITCOIN 0%
Sinop
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.294 s Değişim: 2.90% 261,68 Adet:   2.734 Mio.Lot Hacim:   73.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,08 -0,82 16:13:25
  • AEFES 195,90 -0,41 16:13:26
  • AGHOL 324,75 1,88 16:13:24
  • AGROT 11,81 1,81 16:13:28
  • AKBNK 55,30 5,94 16:13:24
  • AKFGY 2,20 4,27 16:13:12
  • AKFYE 18,94 3,44 16:13:28
  • AKSA 8,81 2,20 16:13:11
  • AKSEN 33,38 1,40 16:13:27
  • ALARK 94,45 4,02 16:13:26
  • ALFAS 52,80 0,96 16:13:18
  • ALTNY 87,80 0,98 16:13:27
  • ANSGR 82,70 0,24 16:13:19
  • ARCLK 136,90 3,32 16:13:21
  • ARDYZ 35,40 1,55 16:13:25
  • ASELS 67,30 1,97 16:13:26
  • ASTOR 97,70 2,14 16:13:27
  • BERA 14,34 3,09 16:13:26
  • BIMAS 456,00 2,70 16:13:27
  • BINHO 279,50 2,47 16:13:10
  • BJKAS 4,21 0,48 16:12:37
  • BRSAN 448,50 2,46 16:13:21
  • BRYAT 1.910,00 1,76 16:13:08
  • BTCIM 136,70 -0,73 16:12:45
  • CANTE 1,54 0,65 16:13:09
  • CCOLA 48,96 3,60 16:13:25
  • CIMSA 39,18 1,56 16:13:27
  • CLEBI 2.190,00 4,04 16:13:27
  • CWENE 200,80 1,36 16:13:18
  • DOAS 206,60 2,08 16:13:26
  • DOHOL 13,78 3,45 16:13:25
  • ECILC 45,42 1,93 16:13:20
  • EGEEN 10.535,00 1,79 16:12:57
  • EKGYO 11,91 6,24 16:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 16:13:05
  • ENJSA 58,80 2,35 16:13:19
  • ENKAI 50,00 2,12 16:13:25
  • EREGL 49,06 2,25 16:13:26
  • EUPWR 36,40 1,45 16:13:26
  • FENER 108,40 3,14 16:13:19
  • FROTO 1.013,00 2,32 16:13:25
  • GARAN 113,90 4,50 16:13:25
  • GESAN 50,05 -3,38 16:13:25
  • GOLTS 433,00 3,59 16:13:14
  • GUBRF 215,40 3,41 16:13:27
  • HALKB 16,06 3,55 16:13:27
  • HEKTS 3,43 1,78 16:13:20
  • ISCTR 13,13 5,29 16:13:27
  • ISMEN 40,14 4,04 16:13:25
  • KARSN 12,66 2,18 16:13:20
  • KCAER 38,50 3,72 16:13:10
  • KCHOL 187,80 2,29 16:13:27
  • KLSER 34,24 6,67 16:13:28
  • KONTR 48,24 2,64 16:13:13
  • KONYA 6.497,50 1,72 16:13:26
  • KOZAA 74,70 9,93 16:13:09
  • KOZAL 21,42 9,29 16:13:26
  • KRDMD 26,10 4,15 16:13:28
  • KTLEV 55,80 1,82 16:13:27
  • LMKDC 26,22 2,42 16:13:19
  • MAVI 75,55 3,14 16:13:26
  • MGROS 468,50 1,74 16:13:26
  • MIATK 42,64 1,96 16:13:26
  • MPARK 359,75 0,63 16:13:08
  • OBAMS 39,12 0,72 16:12:25
  • ODAS 6,19 1,98 16:13:26
  • OTKAR 453,75 -0,27 16:13:19
  • OYAKC 67,05 1,36 16:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 16:13:17
  • PEKGY 4,14 1,72 16:13:26
  • PETKM 17,53 2,28 16:13:25
  • PGSUS 221,90 1,00 16:13:26
  • REEDR 14,55 1,89 16:13:27
  • RGYAS 113,30 0,53 16:11:58
  • SAHOL 86,15 6,42 16:13:26
  • SASA 3,88 1,84 16:13:27
  • SISE 40,02 2,77 16:13:24
  • SKBNK 4,13 2,48 16:13:20
  • SMRTG 38,04 2,15 16:13:26
  • SOKM 39,10 3,60 16:13:25
  • TABGD 142,00 2,90 16:13:09
  • TAVHL 264,50 2,72 16:13:26
  • TCELL 95,65 1,76 16:13:24
  • THYAO 276,75 2,12 16:13:26
  • TKFEN 81,20 0,74 16:13:24
  • TMSN 111,20 2,39 16:13:19
  • TOASO 199,90 4,66 16:13:20
  • TSKB 12,34 3,61 16:13:25
  • TTKOM 45,88 3,43 16:13:25
  • TTRAK 739,00 0,48 16:13:25
  • TUKAS 6,47 1,41 16:13:10
  • TUPRS 143,90 2,20 16:13:27
  • TURSG 12,33 0,98 16:13:25
  • ULKER 102,60 2,81 16:13:03
  • VAKBN 24,72 3,52 16:13:15
  • VESBE 16,72 1,33 16:13:15
  • VESTL 58,15 3,38 16:13:25
  • YEOTK 203,30 1,45 16:13:17
  • YKBNK 27,64 5,26 16:13:27
  • ZOREN 4,16 1,71 16:13:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -