DOLAR 39,8383 0.07%
EURO 46,9497 -0.04%
ALTIN 4.282,541,30
BITCOIN 0%
Sinop
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.917 Mio.Lot Hacim:   131.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,93 3,72 18:05:24
  • A1YEN 27,12 1,19 18:05:24
  • ACSEL 102,00 0,89 18:05:24
  • ADEL 29,80 -1,32 18:05:24
  • ADESE 9,14 -2,35 18:05:24
  • ADGYO 34,34 -1,44 18:05:24
  • AEFES 15,36 2,61 18:05:24
  • AFYON 13,19 4,27 18:05:24
  • AGESA 157,90 0,00 18:05:24
  • AGHOL 267,00 2,69 18:05:24
  • AGROT 7,30 1,96 18:05:24
  • AGYO 6,65 -0,60 18:05:24
  • AHGAZ 27,72 -0,50 18:05:24
  • AHSGY 20,82 -1,23 18:05:24
  • AKBNK 68,10 -0,15 18:05:24
  • AKCNS 139,00 4,67 18:05:24
  • AKENR 11,31 1,25 18:05:24
  • AKFGY 2,63 2,73 18:05:24
  • AKFIS 22,80 2,61 18:05:24
  • AKFYE 16,19 1,76 18:05:24
  • AKGRT 6,35 2,58 18:05:24
  • AKMGY 193,00 1,05 18:05:24
  • AKSA 9,30 1,31 18:05:24
  • AKSEN 33,60 0,78 18:05:24
  • AKSGY 6,65 2,47 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,99 5,77 18:05:24
  • AKYHO 2,93 1,74 18:05:24
  • ALARK 84,95 2,47 18:05:24
  • ALBRK 8,16 -0,24 18:05:24
  • ALCAR 903,00 2,96 18:05:24
  • ALCTL 104,00 -0,67 18:05:24
  • ALFAS 42,30 2,22 18:05:24
  • ALGYO 19,55 0,41 18:05:24
  • ALKA 6,85 0,88 18:05:24
  • ALKIM 15,16 1,40 18:05:24
  • ALKLC 45,00 9,01 18:05:24
  • ALTNY 80,85 -1,28 18:05:24
  • ALVES 27,22 0,37 18:05:24
  • ANELE 17,23 -1,09 18:05:24
  • ANGEN 10,14 0,80 18:05:24
  • ANHYT 81,90 3,28 18:05:24
  • ANSGR 93,20 0,22 18:05:24
  • APBDL 24,46 1,66 18:05:23
  • APLIB 42,22 1,44 18:05:23
  • APX30 27,84 1,64 18:05:23
  • ARASE 47,60 1,19 18:05:24
  • ARCLK 128,40 4,82 18:05:24
  • ARDYZ 29,16 7,44 18:05:24
  • ARENA 30,98 2,51 18:05:24
  • ARMGD 34,44 -0,52 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,57 1,72 18:05:24
  • ARTMS 28,00 1,30 18:05:24
  • ARZUM 4,30 3,86 18:05:24
  • ASELS 148,40 -1,59 18:05:24
  • ASGYO 10,93 1,49 18:05:24
  • ASTOR 92,75 -0,22 18:05:24
  • ASUZU 55,50 2,49 18:05:24
  • ATAGY 10,66 -1,20 18:05:24
  • ATAKP 41,36 -1,52 18:05:24
  • ATATP 84,15 -0,65 18:05:24
  • ATEKS 77,60 1,97 18:05:24
  • ATLAS 5,02 -1,57 18:05:24
  • ATSYH 57,70 -2,78 18:05:24
  • AVGYO 8,93 -1,43 18:05:24
  • AVHOL 40,58 0,20 18:05:24
  • AVOD 2,72 0,74 18:05:24
  • AVPGY 65,55 2,34 18:05:24
  • AVTUR 11,00 -3,00 18:05:24
  • AYCES 461,00 -3,96 18:05:24
  • AYDEM 17,64 3,22 18:05:24
  • AYEN 24,20 1,68 18:05:24
  • AYES 16,00 -4,25 18:05:24
  • AYGAZ 133,50 4,30 18:05:24
  • AZTEK 40,46 5,36 18:05:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -